香典の包み方
両親 | 50,000〜150,000 |
祖父母 | 20,000〜40,000 |
兄弟姉妹 | 30,000〜150,000 |
親戚 | 20,000〜40,000 |
友人・知人・隣人 | 10,000〜30,000 |
仕事関係者とその家族 | 5,000〜30,000 |
H8 東京都生活文化局調べ
香典の最多回答額と平均額(関東と関西の主婦2,228人から聞き取り)を主婦の立場からみたその家が包む金額を参考までにお知らせします。
※上段:最多回答額 下段:1回あたりの平均金額 (単位 円)
年代別 | |||
30代 | 40代 | 50歳以上 | |
夫の勤め先の 社員等の家族 |
5,000 | 5,000 | 5,000 |
5,350 | 5,810 | 6,710 | |
祖父母 | 10,000 | 10,000 | - |
26,670 | 15,000 | - | |
両親 | 50,000 | 100,000 | 100,000 |
64,170 | 78,810 | 71,840 | |
兄弟・姉妹 | - | 50,000 | 50,000 |
- | 48,890 | 54,620 | |
おじ・おば | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
16,140 | 18,710 | 19,900 | |
その他の親類 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
12,090 | 15,420 | 20,000 | |
友人・知人 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
5,720 | 7,200 | 7,930 | |
隣人 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
4,140 | 4,630 | 4,900 | |
その他・お世話に なった人など |
3,000 | 10,000 | 10,000 |
6,280 | 7,280 | 9,330 |
H4.6 三和銀行 ホームコンサルタント調査より